Saturday, 9 March 2013

Hasil Try Out 2

Try Out 2 FPA telah berlangsung pagi hingga sore tadi di Planetarium Jakarta. Berikut ini adalah hasil dari try out tersebut. Nilai maksimum untuk PG adalah 80 dan 50 untuk Essay sehingga total nilai adalah 130. Nilai akhir adalah total nilai dalam skala maksimal 100.

No
Nomor Peserta
Nilai
Nilai Akhir
PG 
Essay
Total
1 02-2013-F8 58 29 87 66.92
2 02-2013-E2 48 37 85 65.38
3 02-2013-D10 32 36 68 52.31
4 02-2013-D7 32 35 67 51.54
5 02-2013-E3 34 32 66 50.77
6 02-2013-C11 36 27 63 48.46
7 02-2013-E1 38 23 61 46.92
8 02-2013-D1 38 23 61 46.92
9 02-2013-H3 38 22 60 46.15
10 02-2013-E9 38 20 58 44.62
11 02-2013-F7 40 15 55 42.31
12 02-2013-B2 38 16 54 41.54
13 02-2013-I9 40 14 54 41.54
14 02-2013-C13 30 24 54 41.54
15 02-2013-H11 34 19 53 40.77
16 02-2013-D9 40 12 52 40.00
17 02-2013-C17 32 20 52 40.00
18 02-2013-E7 38 12 50 38.46
19 02-2013-E13 34 15 49 37.69
20 02-2013-E16 30 19 49 37.69
21 02-2013-A17 34 15 49 37.69
22 02-2013-H4 34 15 49 37.69
23 02-2013-E11 32 16 48 36.92
24 02-2013-G12 34 14 48 36.92
25 02-2013-D4 30 18 48 36.92
26 02-2013-D12 32 16 48 36.92
27 02-2013-D17 30 18 48 36.92
28 02-2013-H10 24 24 48 36.92
29 02-2013-F4 34 14 48 36.92
30 02-2013-F5 36 12 48 36.92
31 02-2013-E4 28 18 46 35.38
32 02-2013-G9 30 16 46 35.38
33 02-2013-F13 38 7 45 34.62
34 02-2013-A13 24 20 44 33.85
35 02-2013-C5 28 15 43 33.08
36 02-2013-I6 28 14 42 32.31
37 02-2013-H5 34 8 42 32.31
38 02-2013-H9 34 8 42 32.31
39 02-2013-E6 26 15 41 31.54
40 02-2013-I5 26 15 41 31.54
41 02-2013-F11 30 11 41 31.54
42 02-2013-A9 26 14 40 30.77
43 02-2013-H8 24 16 40 30.77
44 02-2013-C14 28 11 39 30.00
45 02-2013-F9 22 17 39 30.00
46 02-2013-E5 24 14 38 29.23
47 02-2013-E15 28 10 38 29.23
48 02-2013-G1 34 4 38 29.23
49 02-2013-I2 26 12 38 29.23
50 02-2013-A7 30 8 38 29.23
51 02-2013-B12 26 11 37 28.46
52 02-2013-D8 26 11 37 28.46
53 02-2013-C3 22 15 37 28.46
54 02-2013-C8 16 21 37 28.46
55 02-2013-F2 32 5 37 28.46
56 02-2013-B8 24 12 36 27.69
57 02-2013-G3 26 10 36 27.69
58 02-2013-G4 26 10 36 27.69
59 02-2013-G6 30 6 36 27.69
60 02-2013-F10 26 10 36 27.69
61 02-2013-E17 16 19 35 26.92
62 02-2013-B4 22 13 35 26.92
63 02-2013-D5 28 7 35 26.92
64 02-2013-D15 12 23 35 26.92
65 02-2013-D16 22 13 35 26.92
66 02-2013-I4 18 17 35 26.92
67 02-2013-C12 20 15 35 26.92
68 02-2013-A3 22 13 35 26.92
69 02-2013-H7 30 5 35 26.92
70 02-2013-B1 18 16 34 26.15
71 02-2013-D2 22 12 34 26.15
72 02-2013-C16 20 14 34 26.15
73 02-2013-A6 24 10 34 26.15
74 02-2013-B14 28 5 33 25.38
75 02-2013-B16 24 9 33 25.38
76 02-2013-G5 28 5 33 25.38
77 02-2013-D13 22 11 33 25.38
78 02-2013-A8 30 3 33 25.38
79 02-2013-A15 20 13 33 25.38
80 02-2013-E14 22 10 32 24.62
81 02-2013-B13 22 10 32 24.62
82 02-2013-I7 18 14 32 24.62
83 02-2013-I8 28 4 32 24.62
84 02-2013-C4 20 12 32 24.62
85 02-2013-I3 20 11 31 23.85
86 02-2013-A16 28 3 31 23.85
87 02-2013-H2 18 13 31 23.85
88 02-2013-B9 28 2 30 23.08
89 02-2013-B10 28 2 30 23.08
90 02-2013-B17 22 8 30 23.08
91 02-2013-G7 24 6 30 23.08
92 02-2013-D3 20 10 30 23.08
93 02-2013-D11 20 10 30 23.08
94 02-2013-I1 24 6 30 23.08
95 02-2013-A5 20 9 29 22.31
96 02-2013-D6 20 8 28 21.54
97 02-2013-C1 18 10 28 21.54
98 02-2013-C6 22 6 28 21.54
99 02-2013-C15 18 10 28 21.54
100 02-2013-A14 26 2 28 21.54
101 02-2013-C7 14 12 26 20.00
102 02-2013-B7 22 3 25 19.23
103 02-2013-G13 16 8 24 18.46
104 02-2013-D14 18 6 24 18.46
105 02-2013-F6 14 10 24 18.46
106 02-2013-B3 10 13 23 17.69
107 02-2013-F12 16 7 23 17.69
108 02-2013-B5 12 10 22 16.92
109 02-2013-G11 18 4 22 16.92
110 02-2013-C9 22 0 22 16.92
111 02-2013-F1 18 4 22 16.92
112 02-2013-I13 14 6 20 15.38
113 02-2013-H1 12 8 20 15.38
114 02-2013-C2 12 7 19 14.62
115 02-2013-C10 14 4 18 13.85

No comments:

Post a Comment