DAFTAR NILAI TRY OUT OLIMPIADE ASTRONOMI 2011
FORUM PELAJAR ASTRONOMI (FPA)
di
PLANETARIUM & OBSERVATORIUM JAKARTA
JAKARTA, 19 FEBRUARI 2010
Peringkat | Nomor Peserta | Nilai |
1 | 19 02 11 0 C7 | 590 |
2 | 19 02 11 0 B1 | 575 |
3 | 19 02 11 0 E4 | 570 |
4 | 19 02 11 0 A9 | 540 |
5 | 19 02 11 0 C9 | 530 |
6 | 19 02 11 0 A2 | 520 |
7 | 19 02 11 0 C6 | 505 |
8 | 19 02 11 0 E7 | 495 |
9 | 19 02 11 0 F1 | 480 |
10 | 19 02 11 0 D5 | 470 |
11 | 19 02 11 0 E1 | 465 |
12 | 19 02 11 0 C1 | 460 |
13 | 19 02 11 0 E9 | 445 |
14 | 19 02 11 0 E3 | 440 |
15 | 19 02 11 0 D4 | 430 |
16 | 19 02 11 0 A7 | 410 |
17 | 19 02 11 0 B5 | 405 |
18 | 19 02 11 0 F8 | 400 |
19 | 19 02 11 0 B6 | 390 |
20 | 19 02 11 0 A6 | 370 |
21 | 19 02 11 0 C5 | 370 |
22 | 19 02 11 0 F3 | 365 |
23 | 19 02 11 0 E2 | 365 |
24 | 19 02 11 0 A8 | 360 |
25 | 19 02 11 0 B7 | 360 |
26 | 19 02 11 0 D7 | 360 |
27 | 19 02 11 0 E6 | 340 |
28 | 19 02 11 0 C2 | 335 |
29 | 19 02 11 0 D3 | 335 |
30 | 19 02 11 0 B3 | 300 |
31 | 19 02 11 0 D8 | 300 |
32 | 19 02 11 0 B9 | 295 |
33 | 19 02 11 0 B10 | 290 |
34 | 19 02 11 0 C8 | 290 |
35 | 19 02 11 0 A5 | 275 |
36 | 19 02 11 0 F2 | 275 |
37 | 19 02 11 0 C4 | 265 |
38 | 19 02 11 0 D1 | 260 |
39 | 19 02 11 0 E5 | 255 |
40 | 19 02 11 0 B8 | 250 |
41 | 19 02 11 0 F4 | 245 |
42 | 19 02 11 0 C3 | 240 |
43 | 19 02 11 0 F7 | 230 |
44 | 19 02 11 0 F5 | 215 |
45 | 19 02 11 0 D9 | 210 |
46 | 19 02 11 0 A3 | 200 |
47 | 19 02 11 0 D6 | 200 |
48 | 19 02 11 0 E8 | 195 |
49 | 19 02 11 0 B4 | 175 |
50 | 19 02 11 0 A1 | 160 |
Jakarta, 19 Februari 2011
Tim Pemeriksa Jawaban Try Out Olimpiade Astronomi
Panitia Pelaksana