Wednesday 15 May 2013

Hasil Seleksi Pra OSP 2013

Setelah melalui seleksi tingkat kota, para peserta yang lolos harus menghadapi Seleksi Pra OSP sebelum menjadi calon kontingen OSN Provinsi DKI Jakarta untuk OSN 2013 di Bandung nanti. Pembinaan berlangsung 1 hari tanggal 8 Mei 2013 dan seleksi Pra OSP berlangsung tanggal 10 Mei 2013 di SMA Negeri 39 Jakarta. Seleksi tersebut terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Berikut hasil dan daftar nama peserta yang lolos seleksi Pra OSP:


DAFTAR NILAI PRA-OSP
BIDANG STUDI ASTRONOMI
JUMAT, 10 MEI 2013
NO NAMA ASAL SEKOLAH SKOR NILAI
1 ATHAARIQ RAMADINO      SMANU  MHT 38 76
2 RAINIER SALU ROMBE     SMAK 1 PENABUR 37 74
3 AISYAH ZAKIAH          SMA NEGERI 48 37 74
4 TRI BAGUS PRABASWARA SMA AL-AZHAR 1 36 72
5 KEVIN SETIAWAN        SMA NEGERI 2   36 72
6 ALESSANDRO SEPTIANO W  SMA NEGERI 89 34 68
7 ISSELIN MOEKTIJONO     SMA SANTA URSULA 33 66
8 FATHYA AFIFAH SMA NEGERI 38 33 66
9 CLAUDIA                SMAK SANG TIMUR 33 66
10 SHINTA NUR AMALINA     SMA NEGERI  81 32 64
11 BEN HANAN              SMAK 4 PENABUR 32 64
12 RIKI JALALUDIN RAHMAT MA NEGERI 13 31 62
13 NICHOLAS MICHAEL       SMAK 5 Penabur 31 62
14 NESDYTIRA SMA NEGERI 47 30 60
15 JESSIKA                SMA NEGERI 78 30 60
16 ANRENNA MAZAYA SMA NEGERI 34 30 60
17 KEVIN SUPENDI          SMA IPEKA PURI 29 58
18 AISHA INDRESWARI A     SMA NEGERI 39  29 58
19 M FAKHRI GUSTI         SMA NEGERI 54  28 56
20 INTAN NURAZIZAH SMA NEGERI 38 28 56
21 FARDAN ADHARIZAL       SMA NEGERI 105 28 56
22 MUHAMMAD REZKY         SMA NEGERI 61  27 54
23 VIA AZLIA WIDIYADI SMA NEGERI 28 26 52
24 RYAN RIYADI SMA NEGERI 8 26 52
25 NICHOLAS ADRIAN WIJAYA SMAK 1 PENABUR 26 52
26 MUHAMMAD ADAM DWIPUTRA SMA NEGERI 91 26 52
27 M RIMAN IRFANTO        SMA NEGERI 61  26 52
28 KANYA CITTA HANI A SMA NEGERI 28 26 52
29 JENIFER WIRAWAN        SMA IPEKA PURI 26 52
30 HANA WIDIAPSARI N SMA NEGERI 8 26 52
31 FALAH AKBAR SMA NEGERI 43 26 52
32 DHYATMIKA              SMAK SANG TIMUR 26 52
33 DENY SAPUTRA YUSUF     SMA NEGERI 12 26 52
34 DAVID SETIADARMA       SMAK 3 BPK PENABUR    26 52
35 BAGAS MS SMA NEGERI 28 26 52
36 ALBERT HENDRICO        SMA NEGERI 42  26 52
37 RAFI AHMAD AS SIDIQ SMA NEGERI 38 25 50
38 KARINA AYU S           SMA NEGERI 89 25 50
39 HILMAN NUR FAIZI       SMA Negeri 13 25 50
40 HERI PURWANTIKA        SMA NEGERI 89  25 50
41 M AZHARI DADAS         SMA NEGERI 48 24 48
42 DIMAS EKO SAPUTRO SMA NEGERI 66 24 48
43 ALDO LAURENZ           SMA NEGERI 39 24 48
44 SAYYID AL BAHR SMA NEGERI 4 23 46
45 NUR EKO ABDURRAHMAN SMA NEGERI 8 23 46
46 GABRIELLE KOSASIH      SMA SANTA URSULA 23 46
47 FADHLURRACHMAN AL GHIF SMA NEGERI 81 23 46
48 SAFITRI FEBRIANTI      SMA NEGERI 21  22 44
49 GERALDINE ABIGAIL T    SMA K IPEKA Sunter 22 44
50 FARHAN WODYAN SMA NEGERI 29 22 44
51 DENNIETA               SMA K IPEKA Sunter 22 44
52 ASA FAUZAN M           SMA NEGERI 48 22 44
53 ANITA CAROLINA R       SMA K IPEKA Sunter 22 44
54 YOSUA RIVAN HANDOKO      SMAK SANG TIMUR 21 42
55 HUGO SOLLY GRACIA M    SMA NEGERI 44  21 42
56 CANDELLA ANINDYA       SMA NEGERI 33 21 42
57 ANNISA AULIA A         SMA Negeri 40 21 42
58 TSAMARA ATSIL FADHILA SMA NEGERI 47 20 40
59 JONAS KRISTANTO        SMAK 3 BPK PENABUR    20 40
60 GEOVANNI GAUTAMA PUTRA SMA NEGERI 33 20 40
61 ANTONIUS ADHIKA A      SMA KANISIUS     20 40
62 AGUNG BAGASKARA        SMA NEGERI 2 20 40
63 WIDYA NATASYA WIDJOJO  SMAN 068 19 38
64 SANDYTIAS PRATAMA      SMA Negeri 110 19 38
65 RIZKA APRILIA          SMAN 35  19 38
66 NUR HIDAYATI           SMA Negeri 52 19 38
67 NANDA SHEIA ELLANOVA   SMA NEGERI 33 19 38
68 LIE CLARA              SMA Don Bosco I 19 38
69 JOSHUA SUHADI          SMAK 5 Penabur 19 38
70 EVITA PERON            SMA NEGERI 85 19 38
71 BRYAN ELBERT JONATAN   SMA Methodist 19 38


Selamat bagi yang lolos! Teruslah belajar dan berlatih karena kalianlah calon-calon penerus tradisi medali DKI Jakarta di OSN nanti, sehingga harapan ada di pundak kalian. Semoga kalian bisa memenuhi sebanyak-banyaknya kuota DKI Jakarta di OSN nanti... Bagi yang belum lolos, tetap semangat! Masih ada kesempatan bagi kalian yang kelas 10, dan juga masih ada jalur lain untuk menyalurkan minat kalian di Astronomi bagi yang kelas 11.

Pelatihan selanjutnya akan berlangsung tanggal 21-24 Mei, 27 Mei - 2 Juni sebelum seleksi tanggal 4 Juni 2013 di SMA Negeri 48 Jakarta. Tempat pelatihan masih tentatif antara SMA Negeri 39 Jakarta dan Planetarium Jakarta sehingga akan diinformasikan kemudian. Sampai jumpa di pelatihan!!

*bagi yang belum lolos dan ingin mengetahui ranking dan nilai, bisa menghubungi admin FPA :D