HASIL SELEKSI PRA OLIMPIADE SAINS PROPINSI | |||||
PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011 | |||||
BIDANG STUDY : ASTRONOMI | |||||
NO | N A M A | SEKOLAH ASAL | SKOR | NILAI | PERINGKAT |
1 | RAYMOND | SMAK IPEKA SUNTER | 33 | 82,50 | 1 |
2 | SABRINA | SMA N 8 | 33 | 82,50 | 2 |
3 | UMAR ABDURROHMAN | SMA NEGERI 21 | 29 | 72,50 | 3 |
4 | MILA IZZATUL I | SMA NEGERI 48 | 28 | 70,00 | 4 |
5 | DAVID ORLANDO | SMAK 1 BPK PENABUR | 27 | 67,50 | 5 |
6 | R. ADI NUGROHO | SMA NEGERI 61 | 27 | 67,50 | 6 |
7 | SAMUEL EDWARDO | SMA NEGERI 89 | 27 | 67,50 | 7 |
8 | ANI UTAMI | SMA NEGERI 78 | 25 | 62,50 | 8 |
9 | JAMI HARYA | SMA N 28 | 25 | 62,50 | 9 |
10 | RIZKA RISYAD | SMA N 8 | 25 | 62,50 | 10 |
11 | VENNY LARASATI | SMA N 28 | 25 | 62,50 | 11 |
12 | FIKRI ABDUL AZIZ | SMA NEGERI 28 | 24 | 60,00 | 12 |
13 | OKTAVIA | SMA NEGERI 47 | 24 | 60,00 | 13 |
14 | MAUFIROH | MA NEGERI 14 | 24 | 60,00 | 14 |
15 | BERTIANA | SMA N 108 | 23 | 57,50 | 15 |
16 | HAN'S | SMAK I BPK PENABUR | 23 | 57,50 | 16 |
17 | NADHILA S.F | SMA NEGERI 54 | 23 | 57,50 | 17 |
18 | RYANDIKA RUKMANA | SMA NEGERI 54 | 23 | 57,50 | 18 |
19 | FATHIN AZKIYA | SMA NEGERI 89 | 22 | 55,00 | 19 |
20 | REZKY P | SMA NEGERI 77 | 22 | 55,00 | 20 |
21 | SHABY HANIFA D | SMA NEGERI 78 | 22 | 55,00 | 21 |
22 | SHEILA | SMA K IPEKA SUNTER | 22 | 55,00 | 22 |
23 | ADITYA WIRAWAN | SMAK IPEKA PLUIT | 21 | 52,50 | 23 |
24 | AISYAH HAFIDZOH | SMA NEGERI 48 | 21 | 52,50 | 24 |
25 | DIMITRI A W | SMA LABSCHOOL KBYRN | 21 | 52,50 | 25 |
26 | VINCENT FADY | SMA NEGERI 2 | 21 | 52,50 | 26 |
27 | HIMAYATUS | MAN 4 | 20 | 50,00 | 27 |
28 | RANDY ALIWARGA | SMAK 2 BPK PENABUR | 20 | 50,00 | 28 |
29 | VINSON | SMAK 1 BPK PENABUR | 20 | 50,00 | 29 |
30 | YULIANTIKA | MAN 13 | 20 | 50,00 | 30 |
31 | ABED NEGO | SMA NEGERI 47 | 19 | 47,50 | 31 |
32 | ARSHIE RAMADHANI | SMA NEGERI 14 | 19 | 47,50 | 32 |
33 | JOVINA MAULIDA AL | SMANEGERI 12 | 19 | 47,50 | 33 |
34 | LAURA | SMA SANG TIMUR | 19 | 47,50 | 34 |
35 | LUTHFI SUYANDA ATMOJO | SMA NEGERI 65 | 19 | 47,50 | 35 |
36 | M. ISKANDARSYAH | SMA NEGERI 38 | 19 | 47,50 | 36 |
37 | M. YUSRIL YURIS | SMA NEGERI 44 | 19 | 47,50 | 37 |
38 | MOH. ARIQI | SMA NEGERI 27 | 19 | 47,50 | 38 |
39 | STEVEN ARIGUNAWAN | SMAK TIARA KASIH | 19 | 47,50 | 39 |
40 | TOMMY | SMAK 3 BPK PENABUR | 19 | 47,50 | 40 |
41 | M. DIO DANARIANTO | SMA NEGERI 97 | 19 | 47,50 | 41 |
42 | AARON | SMAK 3 BPK PENABUR | 18 | 45,00 | 42 |
43 | ASRIZA | SMA LABS SCHOOL | 18 | 45,00 | 43 |
44 | JEFRY YSM | SMA DON BOSCO 1 | 18 | 45,00 | 44 |
45 | LATIFAH AYU | MAN 4 | 18 | 45,00 | 45 |
46 | MICHELLE LIMANTARA | SMA SANG TIMUR | 18 | 45,00 | 46 |
47 | BERNANDA TRI CMM | SMA NEGERI 98 | 17 | 42,50 | 47 |
48 | CLAUDIA | SMAK IPEKA SUNTER | 17 | 42,50 | 48 |
49 | DENNIS SURYA | SMAK TIARA KASIH | 17 | 42,50 | 49 |
50 | HANIFAH WIDYA P | SMA NEGERI 35 | 17 | 42,50 | 50 |
51 | KEVIN SANJAYA | SMA GANDHI SCHOOL | 17 | 42,50 | 51 |
52 | RODIKA UTAMA | SMA NEGERI 85 | 17 | 42,50 | 52 |
53 | THOMAS | SMAK 3 BPK PENABUR | 17 | 42,50 | 53 |
54 | AHMAD YANI | SMA NEGERI 84 | 16 | 40,00 | 54 |
55 | FADHEL AMRI | SMA N 8 | 16 | 40,00 | 55 |
56 | KURNIA FATAH | SMA NEGERI 68 | 16 | 40,00 | 56 |
57 | MENTARI O | SMA N 32 | 16 | 40,00 | 57 |
58 | MUHAMMAD IHSAN A | SMA NEGERI 31 | 16 | 40,00 | 58 |
59 | RATIH ISTIQOMAH | SMA NEGERI 39 | 16 | 40,00 | 59 |
60 | AISYAH | MAN 4 | 15 | 37,50 | 60 |
61 | ESKA AYU WARDANI | SMA NEGERI 14 | 15 | 37,50 | 61 |
62 | SHAKIAH K | SMA NEGERI 39 | 15 | 37,50 | 62 |
63 | SRI ESTA GUNAWAN | SMA NEGERI 33 | 15 | 37,50 | 63 |
64 | YOSEPHINE | SMA NEGERI 1 | 15 | 37,50 | 64 |
65 | IVAN WISNU ADI P | SMA NEGERI 91 | 14 | 35,00 | 65 |
66 | DYAH AJENG | SMA NEGERI 35 | 14 | 35,00 | 66 |
67 | AINI NURSANTI | SMA NEGERI 31 | 14 | 35,00 | 67 |
68 | LIANA | SMAK 5 BPK PENABUR | 14 | 35,00 | 68 |
69 | DANIEL GUNAWAN | SMA YPK KETAPANG I | 14 | 35,00 | 69 |
70 | DIDIK SURYADI | SMA NEGERI 29 | 14 | 35,00 | 70 |
Pelatihan berikutnya pada tanggal 30,31 Mei dan 1,3,6 Juni.
Tempat pelatihan akan di konfirmasi secepatnya !
Untuk yang tidak lolos tetapi ingin mengetahui nilai dan peringkatnya dapat menhubungi Ibu eka !
Untuk yang lolos di harapkan belajar lagi karena seleksi berikutnya akan makin sulit...
Salam Pelajar Astronomi !