Saturday, 9 March 2013

Hasil Try Out 2

Try Out 2 FPA telah berlangsung pagi hingga sore tadi di Planetarium Jakarta. Berikut ini adalah hasil dari try out tersebut. Nilai maksimum untuk PG adalah 80 dan 50 untuk Essay sehingga total nilai adalah 130. Nilai akhir adalah total nilai dalam skala maksimal 100.

No
Nomor Peserta
Nilai
Nilai Akhir
PG 
Essay
Total
1 02-2013-F8 58 29 87 66.92
2 02-2013-E2 48 37 85 65.38
3 02-2013-D10 32 36 68 52.31
4 02-2013-D7 32 35 67 51.54
5 02-2013-E3 34 32 66 50.77
6 02-2013-C11 36 27 63 48.46
7 02-2013-E1 38 23 61 46.92
8 02-2013-D1 38 23 61 46.92
9 02-2013-H3 38 22 60 46.15
10 02-2013-E9 38 20 58 44.62
11 02-2013-F7 40 15 55 42.31
12 02-2013-B2 38 16 54 41.54
13 02-2013-I9 40 14 54 41.54
14 02-2013-C13 30 24 54 41.54
15 02-2013-H11 34 19 53 40.77
16 02-2013-D9 40 12 52 40.00
17 02-2013-C17 32 20 52 40.00
18 02-2013-E7 38 12 50 38.46
19 02-2013-E13 34 15 49 37.69
20 02-2013-E16 30 19 49 37.69
21 02-2013-A17 34 15 49 37.69
22 02-2013-H4 34 15 49 37.69
23 02-2013-E11 32 16 48 36.92
24 02-2013-G12 34 14 48 36.92
25 02-2013-D4 30 18 48 36.92
26 02-2013-D12 32 16 48 36.92
27 02-2013-D17 30 18 48 36.92
28 02-2013-H10 24 24 48 36.92
29 02-2013-F4 34 14 48 36.92
30 02-2013-F5 36 12 48 36.92
31 02-2013-E4 28 18 46 35.38
32 02-2013-G9 30 16 46 35.38
33 02-2013-F13 38 7 45 34.62
34 02-2013-A13 24 20 44 33.85
35 02-2013-C5 28 15 43 33.08
36 02-2013-I6 28 14 42 32.31
37 02-2013-H5 34 8 42 32.31
38 02-2013-H9 34 8 42 32.31
39 02-2013-E6 26 15 41 31.54
40 02-2013-I5 26 15 41 31.54
41 02-2013-F11 30 11 41 31.54
42 02-2013-A9 26 14 40 30.77
43 02-2013-H8 24 16 40 30.77
44 02-2013-C14 28 11 39 30.00
45 02-2013-F9 22 17 39 30.00
46 02-2013-E5 24 14 38 29.23
47 02-2013-E15 28 10 38 29.23
48 02-2013-G1 34 4 38 29.23
49 02-2013-I2 26 12 38 29.23
50 02-2013-A7 30 8 38 29.23
51 02-2013-B12 26 11 37 28.46
52 02-2013-D8 26 11 37 28.46
53 02-2013-C3 22 15 37 28.46
54 02-2013-C8 16 21 37 28.46
55 02-2013-F2 32 5 37 28.46
56 02-2013-B8 24 12 36 27.69
57 02-2013-G3 26 10 36 27.69
58 02-2013-G4 26 10 36 27.69
59 02-2013-G6 30 6 36 27.69
60 02-2013-F10 26 10 36 27.69
61 02-2013-E17 16 19 35 26.92
62 02-2013-B4 22 13 35 26.92
63 02-2013-D5 28 7 35 26.92
64 02-2013-D15 12 23 35 26.92
65 02-2013-D16 22 13 35 26.92
66 02-2013-I4 18 17 35 26.92
67 02-2013-C12 20 15 35 26.92
68 02-2013-A3 22 13 35 26.92
69 02-2013-H7 30 5 35 26.92
70 02-2013-B1 18 16 34 26.15
71 02-2013-D2 22 12 34 26.15
72 02-2013-C16 20 14 34 26.15
73 02-2013-A6 24 10 34 26.15
74 02-2013-B14 28 5 33 25.38
75 02-2013-B16 24 9 33 25.38
76 02-2013-G5 28 5 33 25.38
77 02-2013-D13 22 11 33 25.38
78 02-2013-A8 30 3 33 25.38
79 02-2013-A15 20 13 33 25.38
80 02-2013-E14 22 10 32 24.62
81 02-2013-B13 22 10 32 24.62
82 02-2013-I7 18 14 32 24.62
83 02-2013-I8 28 4 32 24.62
84 02-2013-C4 20 12 32 24.62
85 02-2013-I3 20 11 31 23.85
86 02-2013-A16 28 3 31 23.85
87 02-2013-H2 18 13 31 23.85
88 02-2013-B9 28 2 30 23.08
89 02-2013-B10 28 2 30 23.08
90 02-2013-B17 22 8 30 23.08
91 02-2013-G7 24 6 30 23.08
92 02-2013-D3 20 10 30 23.08
93 02-2013-D11 20 10 30 23.08
94 02-2013-I1 24 6 30 23.08
95 02-2013-A5 20 9 29 22.31
96 02-2013-D6 20 8 28 21.54
97 02-2013-C1 18 10 28 21.54
98 02-2013-C6 22 6 28 21.54
99 02-2013-C15 18 10 28 21.54
100 02-2013-A14 26 2 28 21.54
101 02-2013-C7 14 12 26 20.00
102 02-2013-B7 22 3 25 19.23
103 02-2013-G13 16 8 24 18.46
104 02-2013-D14 18 6 24 18.46
105 02-2013-F6 14 10 24 18.46
106 02-2013-B3 10 13 23 17.69
107 02-2013-F12 16 7 23 17.69
108 02-2013-B5 12 10 22 16.92
109 02-2013-G11 18 4 22 16.92
110 02-2013-C9 22 0 22 16.92
111 02-2013-F1 18 4 22 16.92
112 02-2013-I13 14 6 20 15.38
113 02-2013-H1 12 8 20 15.38
114 02-2013-C2 12 7 19 14.62
115 02-2013-C10 14 4 18 13.85

Monday, 28 January 2013

Pelaksanaan Try Out 1 FPA 2013

oke, kali ini mimin 13 mau laporan nih tentang apa aja sih yang terjadi kemarin di acara Try Out 1 FPA tahun 2013 ini?

Seperti biasa, acara di laksanakan di Planetarium Jakarta. Total peserta yang mengikuti TO 1 ini ada 85 siswa/i dari berbagai sekolah di Jabotabek.

Registrasi dimulai pukul 07.30 WIB di depan ruang kelas planetarium 
Calon peserta melakukan transaksi pembayaran, mengambil nomor bangku, mengisi absen, dan mengambil nametag
Abis itu, peserta memasuki ruang Multi Media untuk acara pembukaan sampai pukul 08.45 WIB
Selesai Pembukaan, peserta diberi waktu 15 menit menuju tempat duduknya sesuai nomor bangku yang telah di ambil saat registrasi. Tepat pukul 09.00 WIB waktu mengerjakan dimulaiiiiii.

Seratus lima puluh menit bergulir bersama wajah-wajah dengan ekspresi yang bermacam-macam. Ada yang semangat mengerjakan soal dan berkutat dengan kalkulatornya, ada yang menatap lembaran di depannya dan pasrah dengan keadaan, ada yang tetap berusaha menyibukkan diri dengan menunjukkan bakat terpendamnya (menulis essay dengan huruf korea, mencoba mengilustrasikan soal melalui gambar, atau menulis suatu teori pelajaran kimia di sekolahnya), ada juga yang memutuskan untuk melihat pemandangan di luar jendela. haduuuh~ *dokumentasi bisa dilihat di grup FPA*

Pukul 11.30 WIB waktunya istirahat, sholat (bagi yang muslim), dan berhubung logika tak akan maksimal berjalan tanpa logistik, jadi sebelum pembahasan peserta makan siang dulu. :D

Pukul 13.00 WIB peserta masuk ke ruang Multi Media lagi nih untuk pembahasan soal oleh temen-temen FPA yang udah punya banyak jam terbang mengerjakan soal-soal olimpiade astronomi.

Sementara soal lagi dibahas, temen-temen FPA yang ada di balik layar juga lagi sibuk mengoreksi pekerjaan para peserta. Sampai akhirnya dapet deh urutan nilai mereka. Ini dia! 
No Nomor Peserta Nilai
PG Essay Total
1 1-2013- F05 48 32 80
2 1-2013- E01 38 26 64
3 1-2013- I05 32 27 59
4 1-2013- D11 38 18 56
5 1-2013- D06 36 17 53
6 1-2013- G02 36 16 52
7 1-2013- D07 30 21 51
8 1-2013- I01 34 15 49
9 1-2013- G09 32 17 49
10 1-2013- B04 28 19 47
11 1-2013- G05 32 15 47
12 1-2013- C11 26 19 45
13 1-2013- G04 44 1 45
14 1-2013- C10 26 16 42
15 1-2013- A12 24 17 41
16 1-2013- D02 20 19 39
17 1-2013- F03 32 7 39
18 1-2013- I11 26 13 39
19 1-2013- A13 24 14 38
20 1-2013- G03 34 4 38
21 1-2013- I09 26 11 37
22 1-2013- B01 24 13 37
23 1-2013- F06 26 11 37
24 1-2013- D03 18 18 36
25 1-2013- H10 20 15 35
26 1-2013- E12 18 16 34
27 1-2013- B07 22 11 33
28 1-2013- G06 20 12 32
29 1-2013- D12 18 14 32
30 1-2013- C07 22 10 32
31 1-2013- H08 20 11 31
32 1-2013- C06 18 13 31
33 1-2013- G07 20 11 31
34 1-2013- H01 20 10 30
35 1-2013- C08 26 4 30
36 1-2013- C02 20 10 30
37 1-2013- H04 28 1 29
38 1-2013- B02 20 8 28
39 1-2013- D13 28 0 28
40 1-2013- D10 20 8 28
41 1-2013- B10 14 13 27
42 1-2013- F11 24 3 27
43 1-2013- H06 18 9 27
44 1-2013- H09 22 5 27
45 1-2013- F04 22 5 27
46 1-2013- B13 16 11 27
47 1-2013- A05 12 14 26
48 1-2013- G08 24 2 26
49 1-2013- E07 26 0 26
50 1-2013- E11 18 7 25
51 1-2013- B06 22 3 25
52 1-2013- E03 24 1 25
53 1-2013- I10 20 5 25
54 1-2013- A02 14 10 24
55 1-2013- A04 22 2 24
56 1-2013- B03 16 8 24
57 1-2013- E10 16 8 24
58 1-2013- B09 18 5 23
59 1-2013- I04 22 1 23
60 1-2013- A10 22 1 23
61 1-2013- I02 22 0 22
62 1-2013- A06 20 1 21
63 1-2013- B12 18 2 20
64 1-2013- G10 20 0 20
65 1-2013- C12 14 6 20
66 1-2013- H07 14 6 20
67 1-2013- D09 18 2 20
68 1-2013- G11 16 3 19
69 1-2013- F03 14 5 19
70 1-2013- D05 18 1 19
71 1-2013- EO6 14 5 19
72 1-2013- E02 18 0 18
73 1-2013- H05 14 2 16
74 1-2013- A03 14 2 16
75 1-2013- C03 12 4 16
76 1-2013- I06 16 0 16
77 1-2013- E04 14 0 14
78 1-2013- E05 14 0 14
79 1-2013- A07 14 0 14
80 1-2013- D08 10 3 13
81 1-2013- F02 12 0 12
82 1-2013- G01 10 2 12
83 1-2013- F07 10 0 10
84 1-2013- H02 4 4 8
85 1-2013- H03 4 0 4
Sebagai penghargaan, kami mengumumkan 5 nilai terbaik + pemberian sertifikat penghargaan dan (sesuai janji) ada hadiah bagi 3 nilai terbaik
Ini dia lima besar Try Out 1 FPA 2013. Urut dari sebelah kanan ya. 

Setelah sharing-sharing motivasi dan penutupan. Akhirnya acara selesai pukul 15.30 WIB

Oke, begitulah cerita kemarin. Buat temen-temen yang merasa soalnya sulit, wah! harus dijadikan lecutan semangat tuh untuk belajar lebih giat lagi. Untuk temen-temen yang masih belum puas dengan hasil nilai TO 1, atau yang kemarin belum sempat ikut, jangan kecewa masih ada
TO 2 FPA 2013 tanggal 9 Maret 2013 di tempat yang sama dan sistem pendaftaran yang sama pula :)

Sampai ketemu di TO ke 2 ya! Ingat saat kau sedang bersantai-santai, ribuan sainganmu di luar sana sedang belajar loh! Semangaaaaaat! :)

.:M13

Thursday, 20 December 2012

Try Out Astronomi 2013



FPA Proudly Present 
TRY OUT OSN ASTRONOMI 2013

SEGERA SIAPKAN TIM OSN SEKOLAH KALIAN !!!

Try Out OSN Astronomi akan diadakan pada:
Hari Sabtu Tanggal 26 Januari dan 9 Maret 2013
di Planetarium Jakarta
Jalan Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat

acara di akan di mulai pada pukul 08.00 - 15.00 WIB
karena registrasi pendaftaran di mohon untuk kedatangannya 1 jam sebelum acara di mulai yaitu pukul 7.00

acara meliputi :
- Pengenalan Olimpiade Sains Nasional Astronomi
- Try Out Astronomi
- Pembahasan soal try out oleh para alumni OSN Astronomi

Biaya pendaftaran : Rp.35.000 / Try Out
Include : makan siang - soal - pembahasan soal
pembayaran on the spot

pendaftaran terakhir tanggal 20 Januari 2013*)
KUOTA PENDAFTARAN HANYA TERSEDIA UNTUK 135 SISWA

Info: 
Fahmi : 0857 1089 7108
David : 0899 974 3592
Mila : 0856 9561 3450
Twitter : @forumastronomi
facebook : Forum Pelajar Astronomi

Raih hadiah menarik bagi para peserta mendapatkan nilai terbaik !

*) Mekanisme Pendaftaran :

  1.  peserta menghubungi CP atau panitia untuk mendaftar try out dan mengkonfirmasi pendaftaran
  2.  pembayaran peseserta bisa melalui transfer dgn menghubungi CP, atau on the spot. 
  3. pembayaran untuk try out ke 2 bisa sekaligus di bayar pada hari try out pertama
  4. Peserta di harapkan membawa alat tulis, buku, dan kalkulator

Sunday, 16 September 2012

ATOMIC

proudly present

    Setelah berhasil mengadakan beberapa kegiatan Astronomi kini Forum Pelajar Astronomi (FPA) ingin mencoba sebuah trobosan baru dengan mengadakan kompetisi tingkat regional khususnya untuk para siswa/siswi yang berada di daerah Jabodetabek.
  Sebuah kompetisi bernama 
ATOMIC 
(Astronomy Competition)

Dalam ajang kompetisi karya anak bangsa tersebut, para peserta di ajak untuk bersaing dalam pengetahuan ilmu Astronomi pada kemampuan intelektualnya, namun tidak hanya itu ternyata  kompetisi ini juga mengajak para peserta untuk bersaing dalam menunjukan karya seni di bidang astronomi, dan di dalam kompetisi tersebut disisipkan nilai-nilai persahabatan dan pengenalan kepada masyarakat umum mengenai ilmu Astronomi sebagai dasar landasan membuat ilmu astronomi menjadi populer dan kegemaran di kalangan masyarakat.
                   Kompetisi ini akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang di tetapkan, jadi persiapkanlah sekolah kalian dan bersiaplah untuk ATOMIC , nantikan dan bersiaplah mendaftarkan diri ! serta rebut hadiah sebanyak-banyaknya !
 

Wednesday, 6 June 2012

Hapy 3rd Birthday

happy
birthday for us!!
keep shining as bright as the stars in the sky :)