No. | Nomor Peserta | Nilai PG | Nilai Essay | Total | Nilai | Peringkat |
1 | A01 | 18 | 0 | 18 | 30.00 | 35 |
2 | A02 | 13 | 5 | 18 | 24.44 | 55 |
3 | A03 | 11 | 0 | 11 | 18.33 | 70 |
4 | A04 | 11 | 2 | 13 | 19.44 | 69 |
5 | A08 | 16 | 4 | 20 | 28.89 | 39 |
6 | A09 | 14 | 8 | 22 | 27.78 | 43 |
7 | A11 | 19 | 1 | 20 | 32.22 | 30 |
8 | A12 | 13 | 9 | 22 | 26.67 | 49 |
9 | A14 | 18 | 0 | 18 | 30.00 | 35 |
10 | A15 | 12 | 4 | 16 | 22.22 | 62 |
11 | B01 | 12 | 0 | 12 | 20.00 | 67 |
12 | B04 | 9 | 0 | 9 | 15.00 | 80 |
13 | B05 | 18 | 8 | 26 | 34.44 | 23 |
14 | B06 | 12 | 0 | 12 | 20.00 | 67 |
15 | B07 | 19 | 5 | 24 | 34.44 | 23 |
16 | B08 | 15 | 5 | 20 | 27.78 | 43 |
17 | B10 | 18 | 14 | 32 | 37.78 | 21 |
18 | B12 | 14 | 8 | 22 | 27.78 | 43 |
19 | B13 | 22 | 16 | 38 | 45.56 | 11 |
20 | B14 | 22 | 13 | 35 | 43.89 | 12 |
21 | B15 | 17 | 9 | 26 | 33.33 | 29 |
22 | C01 | 19 | 0 | 19 | 31.67 | 32 |
23 | C02 | 24 | 15 | 39 | 48.33 | 8 |
24 | C03 | 18 | 8 | 26 | 34.44 | 23 |
25 | C04 | 22 | 6 | 28 | 40.00 | 18 |
26 | C05 | 20 | 5 | 25 | 36.11 | 22 |
27 | C06 | 26 | 32 | 58 | 61.11 | 2 |
28 | C07 | 12 | 1 | 13 | 20.56 | 66 |
29 | C08 | 25 | 25 | 50 | 55.56 | 4 |
30 | C09 | 15 | 6 | 21 | 28.33 | 40 |
31 | C10 | 21 | 22 | 43 | 47.22 | 9 |
32 | C11 | 9 | 0 | 9 | 15.00 | 80 |
33 | C13 | 14 | 7 | 21 | 27.22 | 47 |
34 | C14 | 28 | 47 | 75 | 72.78 | 1 |
35 | C15 | 10 | 0 | 10 | 16.67 | 76 |
36 | D01 | 18 | 7 | 25 | 33.89 | 27 |
37 | D02 | 22 | 7 | 29 | 40.56 | 17 |
38 | D03 | 28 | 22 | 50 | 58.89 | 3 |
39 | D04 | 19 | 5 | 24 | 34.44 | 23 |
40 | D05 | 12 | 10 | 22 | 25.56 | 52 |
41 | D06 | 15 | 3 | 18 | 26.67 | 49 |
42 | D07 | 18 | 20 | 38 | 41.11 | 16 |
43 | D08 | 17 | 0 | 17 | 28.33 | 40 |
44 | D09 | 23 | 9 | 32 | 43.33 | 13 |
45 | D10 | 27 | 7 | 34 | 48.89 | 7 |
46 | D11 | 10 | 0 | 10 | 16.67 | 76 |
47 | D12 | 14 | 1 | 15 | 23.89 | 56 |
48 | D13 | 17 | 0 | 17 | 28.33 | 40 |
49 | D14 | 10 | 2 | 12 | 17.78 | 72 |
50 | D15 | 10 | 1 | 11 | 17.22 | 74 |
51 | E01 | 16 | 5 | 21 | 29.44 | 37 |
52 | E02 | 22 | 12 | 34 | 43.33 | 13 |
53 | E03 | 10 | 1 | 11 | 17.22 | 74 |
54 | E04 | 17 | 7 | 24 | 32.22 | 30 |
55 | E05 | 15 | 3 | 18 | 26.67 | 49 |
56 | E06 | 23 | 29 | 52 | 54.44 | 5 |
57 | E07 | 18 | 17 | 35 | 39.44 | 19 |
58 | E08 | 21 | 13 | 34 | 42.22 | 15 |
59 | E09 | 13 | 2 | 15 | 22.78 | 61 |
60 | E10 | 16 | 5 | 21 | 29.44 | 37 |
61 | E11 | 14 | 1 | 15 | 23.89 | 56 |
62 | E12 | 13 | 3 | 16 | 23.33 | 58 |
63 | E13 | 15 | 1 | 16 | 25.56 | 52 |
64 | E14 | 15 | 5 | 20 | 27.78 | 43 |
65 | E15 | 10 | 2 | 12 | 17.78 | 72 |
66 | F03 | 15 | 4 | 19 | 27.22 | 47 |
67 | F04 | 10 | 0 | 10 | 16.67 | 76 |
68 | F06 | 13 | 1 | 14 | 22.22 | 62 |
69 | F07 | 13 | 6 | 19 | 25.00 | 54 |
70 | F09 | 12 | 4 | 16 | 22.22 | 62 |
71 | F10 | 10 | 3 | 13 | 18.33 | 70 |
72 | F11 | 13 | 0 | 13 | 21.67 | 65 |
73 | F12 | 19 | 4 | 23 | 33.89 | 27 |
74 | F14 | 17 | 4 | 21 | 30.56 | 34 |
75 | G01 | 6 | 8 | 14 | 14.44 | 82 |
76 | G02 | 23 | 20 | 43 | 49.44 | 6 |
77 | G08 | 10 | 0 | 10 | 16.67 | 76 |
78 | G10 | 13 | 17 | 30 | 31.11 | 33 |
79 | G11 | 14 | 0 | 14 | 23.33 | 58 |
80 | G12 | 18 | 14.5 | 32.5 | 38.06 | 20 |
81 | G13 | 11 | 9 | 20 | 23.33 | 58 |
82 | G14 | 20 | 24 | 44 | 46.67 | 10 |
Total | 1321 | 603.5 | 1924.5 | 2528 | ||
Rata-rata | 16.11 | 7.36 | 23.47 | 30.94 | ||
Sekali lagi terimakasih atas partisipasinya
Jangan pernah berhenti untuk berlatih dan jadikan TO 1 ini sebagai evaluasi untuk kedepannya.
Tetap semangat!
Sampai bertemu di TO 2 ya tanggal 3 Maret 2012. Pendaftaran sudah dibuka loh! Silakan hubungin CP :)
wow, paling tinggi 70. gak kebayang betapa susahnya tuh soal -______-
ReplyDelete