Tuesday, 31 January 2012

Hasil Try Out 1 Astronomi

No. Nomor Peserta Nilai PG Nilai Essay Total Nilai Peringkat
1 A01 18 0 18 30.00 35
2 A02 13 5 18 24.44 55
3 A03 11 0 11 18.33 70
4 A04 11 2 13 19.44 69
5 A08 16 4 20 28.89 39
6 A09 14 8 22 27.78 43
7 A11 19 1 20 32.22 30
8 A12 13 9 22 26.67 49
9 A14 18 0 18 30.00 35
10 A15 12 4 16 22.22 62
11 B01 12 0 12 20.00 67
12 B04 9 0 9 15.00 80
13 B05 18 8 26 34.44 23
14 B06 12 0 12 20.00 67
15 B07 19 5 24 34.44 23
16 B08 15 5 20 27.78 43
17 B10 18 14 32 37.78 21
18 B12 14 8 22 27.78 43
19 B13 22 16 38 45.56 11
20 B14 22 13 35 43.89 12
21 B15 17 9 26 33.33 29
22 C01 19 0 19 31.67 32
23 C02 24 15 39 48.33 8
24 C03 18 8 26 34.44 23
25 C04 22 6 28 40.00 18
26 C05 20 5 25 36.11 22
27 C06 26 32 58 61.11 2
28 C07 12 1 13 20.56 66
29 C08 25 25 50 55.56 4
30 C09 15 6 21 28.33 40
31 C10 21 22 43 47.22 9
32 C11 9 0 9 15.00 80
33 C13 14 7 21 27.22 47
34 C14 28 47 75 72.78 1
35 C15 10 0 10 16.67 76
36 D01 18 7 25 33.89 27
37 D02 22 7 29 40.56 17
38 D03 28 22 50 58.89 3
39 D04 19 5 24 34.44 23
40 D05 12 10 22 25.56 52
41 D06 15 3 18 26.67 49
42 D07 18 20 38 41.11 16
43 D08 17 0 17 28.33 40
44 D09 23 9 32 43.33 13
45 D10 27 7 34 48.89 7
46 D11 10 0 10 16.67 76
47 D12 14 1 15 23.89 56
48 D13 17 0 17 28.33 40
49 D14 10 2 12 17.78 72
50 D15 10 1 11 17.22 74
51 E01 16 5 21 29.44 37
52 E02 22 12 34 43.33 13
53 E03 10 1 11 17.22 74
54 E04 17 7 24 32.22 30
55 E05 15 3 18 26.67 49
56 E06 23 29 52 54.44 5
57 E07 18 17 35 39.44 19
58 E08 21 13 34 42.22 15
59 E09 13 2 15 22.78 61
60 E10 16 5 21 29.44 37
61 E11 14 1 15 23.89 56
62 E12 13 3 16 23.33 58
63 E13 15 1 16 25.56 52
64 E14 15 5 20 27.78 43
65 E15 10 2 12 17.78 72
66 F03 15 4 19 27.22 47
67 F04 10 0 10 16.67 76
68 F06 13 1 14 22.22 62
69 F07 13 6 19 25.00 54
70 F09 12 4 16 22.22 62
71 F10 10 3 13 18.33 70
72 F11 13 0 13 21.67 65
73 F12 19 4 23 33.89 27
74 F14 17 4 21 30.56 34
75 G01 6 8 14 14.44 82
76 G02 23 20 43 49.44 6
77 G08 10 0 10 16.67 76
78 G10 13 17 30 31.11 33
79 G11 14 0 14 23.33 58
80 G12 18 14.5 32.5 38.06 20
81 G13 11 9 20 23.33 58
82 G14 20 24 44 46.67 10
Total 1321 603.5 1924.5 2528
Rata-rata 16.11 7.36 23.47 30.94

Sekali lagi terimakasih atas partisipasinya
Jangan pernah berhenti untuk berlatih dan jadikan TO 1 ini sebagai evaluasi untuk kedepannya.
Tetap semangat! 
Sampai bertemu di TO 2 ya tanggal 3 Maret 2012. Pendaftaran sudah dibuka loh! Silakan hubungin CP :)

Monday, 26 December 2011

TRY OUT OSN ASTRONOMI 2012

FPA Proudly Present 
TRY OUT OSN ASTRONOMI 2012

SEGERA SIAPKAN TIM OSN SEKOLAH KALIAN !!!

Be There ! Akan di adakan try out Olimpiade Aastronomi
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari dan 3 maret 2012
di Planetarium Jakarta
Jalan Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat

acara di akan di mulai pada pukul 08.30 - 14.30 WIB
karena registrasi pendaftaran di mohon untuk kedatangannya 1 jam sebelum acara di mulai yaitu pukul 7.30

acara meliputi :
-pengenalan Olimpiade Sains Nasional
-try out olimpiade
-pembahasan soal try out oleh para alumni OSN Astronomi

HTM : Rp.35.000 / Try Out
Include : makan siang - soal - pembahasan soal
pembayaran on the spot

pendaftaran terakhir tanggal 26 Januari 2012*)
KUOTA PENDAFTARAN HANYA TERSEDIA UNTUK 90 ORANG

Info: 
Fahmi : 0857 1089 7108
Arreza : 0812 8723 6778
Mila : 0856 9561 3450
Twitter : @forumastronomi
facebook : Forum Pelajar Astronomi

Raih hadiah menarik bagi para peserta mendapatkan nilai terbaik !

*) Mekanisme Pendaftaran :
  1.  peserta menghubungi CP atau panitia untuk mendaftar try out dan mengkonfirmasi pendaftaran
  2.  pembayaran peseserta bisa melalui transfer dgn menghubungi CP, atau on the spot. 
  3. pembayaran untuk try out ke 2 bisa sekaligus di bayar pada hari try out pertama
  4. Peserta di harapkan membawa alat tulis, buku, dan kalkulator

Thursday, 26 May 2011

Pelatihan OSP Astronomi 2011

Pelatihan Olimpiade Sains Propinsi 
DKI Jakarta 2011 bidang Astronomi dilaksanakan di

Planetarium & Observatorium Jakarta
Jl. Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat


Tanggal 30,31 Mei, 1,3, dan 6 Juni 2011
Pukul 08.00 LCT s/d selesai
see you soon! :)

Monday, 23 May 2011

Hasil Seleksi Pra OSP

HASIL SELEKSI PRA OLIMPIADE SAINS PROPINSI
PROPINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011
BIDANG STUDY : ASTRONOMI






NO N A M A SEKOLAH ASAL SKOR NILAI PERINGKAT
1 RAYMOND SMAK IPEKA SUNTER 33 82,50 1
2 SABRINA SMA N 8 33 82,50 2
3 UMAR ABDURROHMAN SMA NEGERI 21 29 72,50 3
4 MILA IZZATUL I SMA NEGERI 48 28 70,00 4
5 DAVID ORLANDO SMAK 1 BPK PENABUR 27 67,50 5
6 R. ADI NUGROHO SMA NEGERI 61 27 67,50 6
7 SAMUEL EDWARDO SMA NEGERI 89 27 67,50 7
8 ANI UTAMI SMA NEGERI 78 25 62,50 8
9 JAMI HARYA SMA N 28 25 62,50 9
10 RIZKA RISYAD SMA N 8 25 62,50 10
11 VENNY LARASATI SMA N 28 25 62,50 11
12 FIKRI ABDUL AZIZ SMA NEGERI 28 24 60,00 12
13 OKTAVIA SMA NEGERI 47 24 60,00 13
14 MAUFIROH MA NEGERI 14 24 60,00 14
15 BERTIANA SMA N 108 23 57,50 15
16 HAN'S SMAK I BPK PENABUR 23 57,50 16
17 NADHILA S.F SMA NEGERI 54 23 57,50 17
18 RYANDIKA RUKMANA SMA NEGERI 54 23 57,50 18
19 FATHIN AZKIYA SMA NEGERI 89 22 55,00 19
20 REZKY P SMA NEGERI 77 22 55,00 20
21 SHABY HANIFA D SMA NEGERI 78 22 55,00 21
22 SHEILA SMA K IPEKA SUNTER 22 55,00 22
23 ADITYA WIRAWAN SMAK IPEKA PLUIT 21 52,50 23
24 AISYAH HAFIDZOH SMA NEGERI 48 21 52,50 24
25 DIMITRI A W SMA LABSCHOOL KBYRN 21 52,50 25
26 VINCENT FADY SMA NEGERI 2 21 52,50 26
27 HIMAYATUS MAN 4 20 50,00 27
28 RANDY ALIWARGA SMAK 2 BPK PENABUR 20 50,00 28
29 VINSON SMAK 1 BPK PENABUR 20 50,00 29
30 YULIANTIKA MAN 13 20 50,00 30
31 ABED NEGO SMA NEGERI 47 19 47,50 31
32 ARSHIE RAMADHANI SMA NEGERI 14 19 47,50 32
33 JOVINA MAULIDA AL SMANEGERI 12 19 47,50 33
34 LAURA SMA SANG TIMUR 19 47,50 34
35 LUTHFI SUYANDA ATMOJO SMA NEGERI 65 19 47,50 35
36 M. ISKANDARSYAH SMA NEGERI 38 19 47,50 36
37 M. YUSRIL YURIS SMA NEGERI 44 19 47,50 37
38 MOH. ARIQI SMA NEGERI 27 19 47,50 38
39 STEVEN ARIGUNAWAN SMAK TIARA KASIH 19 47,50 39
40 TOMMY SMAK 3 BPK PENABUR 19 47,50 40
41 M. DIO DANARIANTO SMA NEGERI 97 19 47,50 41
42 AARON SMAK 3 BPK PENABUR 18 45,00 42
43 ASRIZA SMA LABS SCHOOL 18 45,00 43
44 JEFRY YSM SMA DON BOSCO 1 18 45,00 44
45 LATIFAH AYU MAN 4 18 45,00 45
46 MICHELLE LIMANTARA SMA SANG TIMUR 18 45,00 46
47 BERNANDA TRI CMM SMA NEGERI 98 17 42,50 47
48 CLAUDIA SMAK IPEKA SUNTER 17 42,50 48
49 DENNIS SURYA SMAK TIARA KASIH 17 42,50 49
50 HANIFAH WIDYA P SMA NEGERI 35 17 42,50 50
51 KEVIN SANJAYA SMA GANDHI SCHOOL 17 42,50 51
52 RODIKA UTAMA SMA NEGERI 85 17 42,50 52
53 THOMAS SMAK 3 BPK PENABUR 17 42,50 53
54 AHMAD YANI SMA NEGERI 84 16 40,00 54
55 FADHEL AMRI SMA N 8 16 40,00 55
56 KURNIA FATAH SMA NEGERI 68 16 40,00 56
57 MENTARI O SMA N 32 16 40,00 57
58 MUHAMMAD IHSAN A SMA NEGERI 31 16 40,00 58
59 RATIH ISTIQOMAH SMA NEGERI 39 16 40,00 59
60 AISYAH MAN 4 15 37,50 60
61 ESKA AYU WARDANI SMA NEGERI 14 15 37,50 61
62 SHAKIAH K SMA NEGERI 39 15 37,50 62
63 SRI ESTA GUNAWAN SMA NEGERI 33 15 37,50 63
64 YOSEPHINE SMA NEGERI 1 15 37,50 64
65 IVAN WISNU ADI P SMA NEGERI 91 14 35,00 65
66 DYAH AJENG SMA NEGERI 35 14 35,00 66
67 AINI NURSANTI SMA NEGERI 31 14 35,00 67
68 LIANA SMAK 5 BPK PENABUR 14 35,00 68
69 DANIEL GUNAWAN SMA YPK KETAPANG I 14 35,00 69
70 DIDIK SURYADI SMA NEGERI 29 14 35,00 70


Pelatihan berikutnya pada tanggal 30,31 Mei dan 1,3,6 Juni.
Tempat pelatihan akan di konfirmasi secepatnya !
Untuk yang tidak lolos tetapi  ingin mengetahui nilai dan peringkatnya dapat menhubungi Ibu eka !
Untuk yang lolos   di harapkan belajar lagi karena seleksi berikutnya akan makin sulit...


Salam Pelajar Astronomi !

Sunday, 8 May 2011

Snapshot FPA Astronomy Go to School

Lokasi : SD. Santa Theresia Jakarta Pusat
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 7 Mei 2011
Waktu : 14.00 - 20.00 WIB

wajah matahari  pukul 13:43 wib


mempersiapkan teleskop untuk pengamatan matahari


peneropongan matahari. sayangnya waktu itu matahari hanya bisa terlihat sebentar karna awan yang tebal :(


ceramah astronomi oleh kak Gabby (Pembina FPA)



games astronomi

berhubung langit malam tertutup oleh awan mendung, maka kegiatan terakhir adalah diskusi kelompok.



See you next time! :)

Participants :  Ami, Arreza, Risyad, Ryandhika, Danny, Icha, Ikhsan, Sandra, Mila, Najmi, Maufiroh & Tita.