Thursday, 8 March 2012

Hasil Try Out 2 Astronomi

Peringkat Nomor Nilai PG Nilai Essay Total
1 02-A12 23 69 69
2 02-F10 28 51 67.5
3 02-E10 27 49 65
4 02-C05 23 38 53.5
5 02-B10 24 32 52
6 02-D07 20 42 51
7 02-G11 27 11 46
8 02-E08 21 28 45.5
9 02-D15 24 12 42
10 02-G02 19 24 40.5
11 02-F14 17 23 37
12 02-B06 19 16 36.5
13 02-D05 13 34 36.5
14 02-F11 13 32 35.5
15 02-B09 16 21 34.5
16 02-D14 14 27 34.5
17 02-E15 17 17 34
18 02-F12 17 17 34
19 02-D09 17 16 33.5
20 02-A06 14 24 33
21 02-C08 16 17 32.5
22 02-C13 17 14 32.5
23 02-B11 18 10 32
24 02-A04 14 20 31
25 02-F08 16 14 31
26 02-A09 16 11 29.5
27 02-C15 15 14 29.5
28 02-D08 15 14 29.5
29 02-C04 17 7 29
30 02-C11 12 22 29
31 02-F06 16 9 28.5
32 02-G01 12 21 28.5
33 02-D06 15 11 28
34 02-D13 12 19 27.5
35 02-E14 15 10 27.5
36 02-C01 14 12 27
37 02-C14 13 15 27
38 02-G08 16 6 27
39 02-G14 13 13 26
40 02-B15 13 12 25.5
41 02-G07 11 17 25
42 02-B05 12 12 24
43 02-A08 12 11 23.5
44 02-E01 10 17 23.5
45 02-E13 12 10 23
46 02-A01 12 9 22.5
47 02-F04 15 0 22.5
48 02-F01 16 8 28
49 02-B12 10 13 21.5
50 02-E06 12 7 21.5
51 02-C02 9 15 21
52 02-C12 13 3 21
53 02-D04 12 6 21
54 02-D12 11 9 21
55 02-E03 10 12 21
56 02-E04 12 6 21
57 02-B02 9 13 20
58 02-C10 8 15 19.5
59 02-A15 7 17 19
60 02-B01 9 11 19
61 02-F03 12 2 19
62 02-G12 11 5 19
63 02-D11 10 7 18.5
64 02-F07 12 1 18.5
65 02-G09 6 19 18.5
66 02-B03 8 12 18
67 02-B08 12 0 18
68 02-E12 6 18 18
69 02-F02 12 0 18
70 02-A03 7 12 16.5
71 02-B13 11 0 16.5
72 02-C09 7 12 16.5
73 02-G03 11 0 16.5
74 02-E09 10 1 15.5
75 02-G10 8 5 14.5
76 02-A11 9 0 13.5

Tuesday, 31 January 2012

Hasil Try Out 1 Astronomi

No. Nomor Peserta Nilai PG Nilai Essay Total Nilai Peringkat
1 A01 18 0 18 30.00 35
2 A02 13 5 18 24.44 55
3 A03 11 0 11 18.33 70
4 A04 11 2 13 19.44 69
5 A08 16 4 20 28.89 39
6 A09 14 8 22 27.78 43
7 A11 19 1 20 32.22 30
8 A12 13 9 22 26.67 49
9 A14 18 0 18 30.00 35
10 A15 12 4 16 22.22 62
11 B01 12 0 12 20.00 67
12 B04 9 0 9 15.00 80
13 B05 18 8 26 34.44 23
14 B06 12 0 12 20.00 67
15 B07 19 5 24 34.44 23
16 B08 15 5 20 27.78 43
17 B10 18 14 32 37.78 21
18 B12 14 8 22 27.78 43
19 B13 22 16 38 45.56 11
20 B14 22 13 35 43.89 12
21 B15 17 9 26 33.33 29
22 C01 19 0 19 31.67 32
23 C02 24 15 39 48.33 8
24 C03 18 8 26 34.44 23
25 C04 22 6 28 40.00 18
26 C05 20 5 25 36.11 22
27 C06 26 32 58 61.11 2
28 C07 12 1 13 20.56 66
29 C08 25 25 50 55.56 4
30 C09 15 6 21 28.33 40
31 C10 21 22 43 47.22 9
32 C11 9 0 9 15.00 80
33 C13 14 7 21 27.22 47
34 C14 28 47 75 72.78 1
35 C15 10 0 10 16.67 76
36 D01 18 7 25 33.89 27
37 D02 22 7 29 40.56 17
38 D03 28 22 50 58.89 3
39 D04 19 5 24 34.44 23
40 D05 12 10 22 25.56 52
41 D06 15 3 18 26.67 49
42 D07 18 20 38 41.11 16
43 D08 17 0 17 28.33 40
44 D09 23 9 32 43.33 13
45 D10 27 7 34 48.89 7
46 D11 10 0 10 16.67 76
47 D12 14 1 15 23.89 56
48 D13 17 0 17 28.33 40
49 D14 10 2 12 17.78 72
50 D15 10 1 11 17.22 74
51 E01 16 5 21 29.44 37
52 E02 22 12 34 43.33 13
53 E03 10 1 11 17.22 74
54 E04 17 7 24 32.22 30
55 E05 15 3 18 26.67 49
56 E06 23 29 52 54.44 5
57 E07 18 17 35 39.44 19
58 E08 21 13 34 42.22 15
59 E09 13 2 15 22.78 61
60 E10 16 5 21 29.44 37
61 E11 14 1 15 23.89 56
62 E12 13 3 16 23.33 58
63 E13 15 1 16 25.56 52
64 E14 15 5 20 27.78 43
65 E15 10 2 12 17.78 72
66 F03 15 4 19 27.22 47
67 F04 10 0 10 16.67 76
68 F06 13 1 14 22.22 62
69 F07 13 6 19 25.00 54
70 F09 12 4 16 22.22 62
71 F10 10 3 13 18.33 70
72 F11 13 0 13 21.67 65
73 F12 19 4 23 33.89 27
74 F14 17 4 21 30.56 34
75 G01 6 8 14 14.44 82
76 G02 23 20 43 49.44 6
77 G08 10 0 10 16.67 76
78 G10 13 17 30 31.11 33
79 G11 14 0 14 23.33 58
80 G12 18 14.5 32.5 38.06 20
81 G13 11 9 20 23.33 58
82 G14 20 24 44 46.67 10
Total 1321 603.5 1924.5 2528
Rata-rata 16.11 7.36 23.47 30.94

Sekali lagi terimakasih atas partisipasinya
Jangan pernah berhenti untuk berlatih dan jadikan TO 1 ini sebagai evaluasi untuk kedepannya.
Tetap semangat! 
Sampai bertemu di TO 2 ya tanggal 3 Maret 2012. Pendaftaran sudah dibuka loh! Silakan hubungin CP :)

Monday, 26 December 2011

TRY OUT OSN ASTRONOMI 2012

FPA Proudly Present 
TRY OUT OSN ASTRONOMI 2012

SEGERA SIAPKAN TIM OSN SEKOLAH KALIAN !!!

Be There ! Akan di adakan try out Olimpiade Aastronomi
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari dan 3 maret 2012
di Planetarium Jakarta
Jalan Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat

acara di akan di mulai pada pukul 08.30 - 14.30 WIB
karena registrasi pendaftaran di mohon untuk kedatangannya 1 jam sebelum acara di mulai yaitu pukul 7.30

acara meliputi :
-pengenalan Olimpiade Sains Nasional
-try out olimpiade
-pembahasan soal try out oleh para alumni OSN Astronomi

HTM : Rp.35.000 / Try Out
Include : makan siang - soal - pembahasan soal
pembayaran on the spot

pendaftaran terakhir tanggal 26 Januari 2012*)
KUOTA PENDAFTARAN HANYA TERSEDIA UNTUK 90 ORANG

Info: 
Fahmi : 0857 1089 7108
Arreza : 0812 8723 6778
Mila : 0856 9561 3450
Twitter : @forumastronomi
facebook : Forum Pelajar Astronomi

Raih hadiah menarik bagi para peserta mendapatkan nilai terbaik !

*) Mekanisme Pendaftaran :
  1.  peserta menghubungi CP atau panitia untuk mendaftar try out dan mengkonfirmasi pendaftaran
  2.  pembayaran peseserta bisa melalui transfer dgn menghubungi CP, atau on the spot. 
  3. pembayaran untuk try out ke 2 bisa sekaligus di bayar pada hari try out pertama
  4. Peserta di harapkan membawa alat tulis, buku, dan kalkulator